État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Machine de verrouillage à vis automatique avec système de vis auto-alimenté
Fonctionnalités
Utilisé pour le verrouillage des vis d'assemblage du produit fini, assure la bonne fonction d'emballage des produits
Dimension: 1150 * 1220 * 1750mm; Plage de fonctionnement effective: 500 * 500 * 100mm (réglable en fonction de la taille du produit)
Configuration électrique: module de verrouillage de l'axe Z haute précision BM6-Z, cylindre THK KK-60, composants SMC, pilote de moteur PANASONICS, embouts de tournevis HIOS japonais, écran tactile WEINVIEW, KEYENCE FOS, tube à vide MISUMI.
Processus de travail de la machine: Chargez manuellement les produits -> Position du gabarit automatique -> Fonctionnement automatique du module de verrouillage -> Vis de verrouillage finie automatiquement -> Déchargez manuellement les produits.
Importation de coordonnées de fichier EXCEL
Adoptez le module de verrouillage JanpanBM6-Z + chargeur de criblage directement intelligent.
Vis de verrouillage de finition automatique de la machine selon les coordonnées préréglées.
Les produits de remplacement ont juste besoin de coordonnées de point de verrouillage PLC modifty,
Rendement et précision de premier passage élevés, la qualité de la vis de verrouillage est stable et fiable,
Fonction auxiliaire: détection de glissement de vis, détection de fuite de verrouillage de vis,
Détection de verrouillage flottant de vis, statistiques de vis défectueuses, détection de vis
Fonction de programmation visuelle CCD, pour assurer une bonne précision et commodité
Avec système de commande électrique HJ-HSF-50Nservo
spécification
Machine construction | Dimension de la machine: | Environ 1150 * 1220 * 1750mm (selon la taille des produits) | ||||||
Dimension XYZ: | X: 500 mm Y: 500 mm Z: 100 mm | |||||||
Tension: | AC 220V 50HZ | |||||||
Puissance: | environ 750W | |||||||
Temp: | -20 ℃ -40 ℃ | |||||||
Cadre: | Plaque d'acier + tube rectangulaire + cadre en alliage d'aluminium | |||||||
Manière de transport: | Vérin robotique à vis sans fin + servomoteur + combinaison électrique et pneumatique | |||||||
Manière d'alimentation à vis: | Auto-alimentation BM6-Z | |||||||
Vitesse de verrouillage de la vis: | 1,5-2,5 sec / temps; (dépend de l'itinéraire et de la longueur de la vis) | |||||||
Vitesse de fonctionnement maximale: | 500 mm / s | |||||||
Système de contrôle | Programme de contrôle principal | Contrôle PLC | ||||||
IHM | Écran tactile | |||||||
Entrée de programme | Coordonner l'entrée ou l'entrée d'enseignement | |||||||
Signal d'E / S | 8 ENTRÉES / 8 SORTIES | |||||||
la communication | Port série RS232C | |||||||
Stockage des programmes | Groupe 50 (selon le programme d'édition de demande du client, commutateur libre de programme) | |||||||
Position précision | Précision de position | Servomoteur PANASONICS + Driver X, Y: +/- 0,05 mm | ||||||
Servomoteur PANASONICS + Driver (option) Z: +/- 0,02 mm | ||||||||
Tournevis | Modèle de tournevis | HJ-HSF-50N | ||||||
Couple | 3-5kgf.cm | |||||||
Mangeoire à vis | Modèle de module d'alimentation | BM6-Z | ||||||
Application gamme | Gamme de serrures XYZ | Selon la taille des produits du client | ||||||
Plage de verrouillage de l'axe Z | 0-100mm.Dimension spéciale à personnaliser | |||||||
Verrouillage à vis taille des produits | Selon la taille des produits du client | |||||||
Produits et taille du luminaire | Selon la taille des produits du client | |||||||
Detection | Détection de glissement de vis | Oui | ||||||
Détection de fuite de vis | Oui | |||||||
Détection de serrage de vis NG | Voyant d'alarme + buzzer allumé | |||||||
Optionnel | CCD | Enseignement du poste d'assistant |
Machine de verrouillage à vis automatique avec système de vis auto-alimenté
Fonctionnalités
Utilisé pour le verrouillage des vis d'assemblage du produit fini, assure la bonne fonction d'emballage des produits
Dimension: 1150 * 1220 * 1750mm; Plage de fonctionnement effective: 500 * 500 * 100mm (réglable en fonction de la taille du produit)
Configuration électrique: module de verrouillage de l'axe Z haute précision BM6-Z, cylindre THK KK-60, composants SMC, pilote de moteur PANASONICS, embouts de tournevis HIOS japonais, écran tactile WEINVIEW, KEYENCE FOS, tube à vide MISUMI.
Processus de travail de la machine: Chargez manuellement les produits -> Position du gabarit automatique -> Fonctionnement automatique du module de verrouillage -> Vis de verrouillage finie automatiquement -> Déchargez manuellement les produits.
Importation de coordonnées de fichier EXCEL
Adoptez le module de verrouillage JanpanBM6-Z + chargeur de criblage directement intelligent.
Vis de verrouillage de finition automatique de la machine selon les coordonnées préréglées.
Les produits de remplacement ont juste besoin de coordonnées de point de verrouillage PLC modifty,
Rendement et précision de premier passage élevés, la qualité de la vis de verrouillage est stable et fiable,
Fonction auxiliaire: détection de glissement de vis, détection de fuite de verrouillage de vis,
Détection de verrouillage flottant de vis, statistiques de vis défectueuses, détection de vis
Fonction de programmation visuelle CCD, pour assurer une bonne précision et commodité
Avec système de commande électrique HJ-HSF-50Nservo
spécification
Machine construction | Dimension de la machine: | Environ 1150 * 1220 * 1750mm (selon la taille des produits) | ||||||
Dimension XYZ: | X: 500 mm Y: 500 mm Z: 100 mm | |||||||
Tension: | AC 220V 50HZ | |||||||
Puissance: | environ 750W | |||||||
Temp: | -20 ℃ -40 ℃ | |||||||
Cadre: | Plaque d'acier + tube rectangulaire + cadre en alliage d'aluminium | |||||||
Manière de transport: | Vérin robotique à vis sans fin + servomoteur + combinaison électrique et pneumatique | |||||||
Manière d'alimentation à vis: | Auto-alimentation BM6-Z | |||||||
Vitesse de verrouillage de la vis: | 1,5-2,5 sec / temps; (dépend de l'itinéraire et de la longueur de la vis) | |||||||
Vitesse de fonctionnement maximale: | 500 mm / s | |||||||
Système de contrôle | Programme de contrôle principal | Contrôle PLC | ||||||
IHM | Écran tactile | |||||||
Entrée de programme | Coordonner l'entrée ou l'entrée d'enseignement | |||||||
Signal d'E / S | 8 ENTRÉES / 8 SORTIES | |||||||
la communication | Port série RS232C | |||||||
Stockage des programmes | Groupe 50 (selon le programme d'édition de demande du client, commutateur libre de programme) | |||||||
Position précision | Précision de position | Servomoteur PANASONICS + Driver X, Y: +/- 0,05 mm | ||||||
Servomoteur PANASONICS + Driver (option) Z: +/- 0,02 mm | ||||||||
Tournevis | Modèle de tournevis | HJ-HSF-50N | ||||||
Couple | 3-5kgf.cm | |||||||
Mangeoire à vis | Modèle de module d'alimentation | BM6-Z | ||||||
Application gamme | Gamme de serrures XYZ | Selon la taille des produits du client | ||||||
Plage de verrouillage de l'axe Z | 0-100mm.Dimension spéciale à personnaliser | |||||||
Verrouillage à vis taille des produits | Selon la taille des produits du client | |||||||
Produits et taille du luminaire | Selon la taille des produits du client | |||||||
Detection | Détection de glissement de vis | Oui | ||||||
Détection de fuite de vis | Oui | |||||||
Détection de serrage de vis NG | Voyant d'alarme + buzzer allumé | |||||||
Optionnel | CCD | Enseignement du poste d'assistant |
No.3, route du nord, village de Xinwu, Xiaojinkou, ville de Huizhou, Guangdong Chine
Téléphone: (+86) -133-5263-6504
E-mail:info@calvindude.com