État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Robot de serrage de vis à quatre axes (type à vis à action sous vide)
Fonctionnalités
Adopte la méthode de vis d'aspiration sous vide, universalité élevée, surmonte la vis de soufflage ne peut pas envoyer le rapport de diamètre de longueur de vis inférieur à 1,2 mm, surmonte également l'inconvénient de la manière d'aspiration magnétique ne peut pas aspirer la vis en acier inoxydable. pour les vis M1.0 - M4.0, toutes peuvent être appliquées, telles que la taille de la vis modifiée, il suffit de changer la buse d'aspiration.
1.S'applique à la plupart des vis, à une forte similitude, au rapport longueur / diamètre de la vis et au matériau, il n'y a aucune exigence.
2.Peut remplacer les opérations de paie de verrouillage de vis artificielles spécifiques, réalisant la production de mécanisation.Réduire l'intensité du travail des travailleurs.Le placement manuel traditionnel de la vis et l'alignement de la tête de vis doivent fonctionner prend beaucoup de temps et d'énergie.
3.Ne pas besoin de faire correspondre les ordinateurs externes, installation pratique.L'opération de réglage est simple, le personnel maîtrise rapidement les compétences opérationnelles et le débogage.
4.Appliquez aux téléphones mobiles, aux produits numériques, aux appareils photoélectriques, aux soins de santé, aux petits appareils électroménagers.
spécification | |||||
Machine construction | Dimension de la machine: | 560 (L) x 650 (H) x 680 (P) mm(selon la taille des produits) | |||
Dimension XYZ: | X: 500 mm Y1:300 mm Y2: 300 mm Z: 100 mm | ||||
Tension: | AC 220V 50HZ | ||||
Puissance: | App 450W | ||||
Temp: | -20℃-40℃ | ||||
Cadre: | Plate-forme de mouvement structurel à haute résistance en alliage d'aluminium | ||||
Voie de transport: | Module de guidage linéaire + courroie + moteur pas à pas + entraînement en boucle fermée | ||||
Manière d'alimentation à vis: | Chargeur à vis HR3-120 + pince de serrage + buse à dépression + embouts de tournevis | ||||
Vitesse de verrouillage de la vis: | 1.2-1.8S / pcs (temps de chargement et de déchargement non inclus) | ||||
Vitesse de fonctionnement max: | 300 mm / s | ||||
Système de contrôle | Programme de contrôle principal | Contrôle SCM / PLC | |||
IHM | Apprentissage de l'entrée de programmation | ||||
Entrée de programme | Apprentissage | ||||
Signal d'E / S | 8 ENTRÉES / 8 SORTIES | ||||
la communication | port série RS232C | ||||
Stockage des programmes | 49group (selon le programme d'édition de demande du client, commutateur libre) | ||||
Position précision | Demande de précision | X, Y1,Y2: +/- 0,05 mm | |||
Z: +/- 0,02 mm; | |||||
Tournevis | Marque | Tournevis KILEWS | |||
Couple | 0,5 à 6 kgf.cm | ||||
Mangeoire à vis | Chargeur | Doseur à vis HR3-120 | |||
Application gamme | Gamme de serrures XYZ | 500 * 300 * 300 * 100 | |||
Taille des produits de verrouillage à vis | 200 * 240 | ||||
taille de vis | M1-M4 | ||||
Produits et taille du luminaire | Selon la taille des produits du client | ||||
Detection | Détection de glissement de vis | Oui | |||
Détection de fuite de vis | Oui | ||||
Détection de serrage de vis NG | Voyant d'alarme + buzzer allumé |
Robot de serrage de vis à quatre axes (type à vis à action sous vide)
Fonctionnalités
Adopte la méthode de vis d'aspiration sous vide, universalité élevée, surmonte la vis de soufflage ne peut pas envoyer le rapport de diamètre de longueur de vis inférieur à 1,2 mm, surmonte également l'inconvénient de la manière d'aspiration magnétique ne peut pas aspirer la vis en acier inoxydable. pour les vis M1.0 - M4.0, toutes peuvent être appliquées, telles que la taille de la vis modifiée, il suffit de changer la buse d'aspiration.
1.S'applique à la plupart des vis, à une forte similitude, au rapport longueur / diamètre de la vis et au matériau, il n'y a aucune exigence.
2.Peut remplacer les opérations de paie de verrouillage de vis artificielles spécifiques, réalisant la production de mécanisation.Réduire l'intensité du travail des travailleurs.Le placement manuel traditionnel de la vis et l'alignement de la tête de vis doivent fonctionner prend beaucoup de temps et d'énergie.
3.Ne pas besoin de faire correspondre les ordinateurs externes, installation pratique.L'opération de réglage est simple, le personnel maîtrise rapidement les compétences opérationnelles et le débogage.
4.Appliquez aux téléphones mobiles, aux produits numériques, aux appareils photoélectriques, aux soins de santé, aux petits appareils électroménagers.
spécification | |||||
Machine construction | Dimension de la machine: | 560 (L) x 650 (H) x 680 (P) mm(selon la taille des produits) | |||
Dimension XYZ: | X: 500 mm Y1:300 mm Y2: 300 mm Z: 100 mm | ||||
Tension: | AC 220V 50HZ | ||||
Puissance: | App 450W | ||||
Temp: | -20℃-40℃ | ||||
Cadre: | Plate-forme de mouvement structurel à haute résistance en alliage d'aluminium | ||||
Voie de transport: | Module de guidage linéaire + courroie + moteur pas à pas + entraînement en boucle fermée | ||||
Manière d'alimentation à vis: | Chargeur à vis HR3-120 + pince de serrage + buse à dépression + embouts de tournevis | ||||
Vitesse de verrouillage de la vis: | 1.2-1.8S / pcs (temps de chargement et de déchargement non inclus) | ||||
Vitesse de fonctionnement max: | 300 mm / s | ||||
Système de contrôle | Programme de contrôle principal | Contrôle SCM / PLC | |||
IHM | Apprentissage de l'entrée de programmation | ||||
Entrée de programme | Apprentissage | ||||
Signal d'E / S | 8 ENTRÉES / 8 SORTIES | ||||
la communication | port série RS232C | ||||
Stockage des programmes | 49group (selon le programme d'édition de demande du client, commutateur libre) | ||||
Position précision | Demande de précision | X, Y1,Y2: +/- 0,05 mm | |||
Z: +/- 0,02 mm; | |||||
Tournevis | Marque | Tournevis KILEWS | |||
Couple | 0,5 à 6 kgf.cm | ||||
Mangeoire à vis | Chargeur | Doseur à vis HR3-120 | |||
Application gamme | Gamme de serrures XYZ | 500 * 300 * 300 * 100 | |||
Taille des produits de verrouillage à vis | 200 * 240 | ||||
taille de vis | M1-M4 | ||||
Produits et taille du luminaire | Selon la taille des produits du client | ||||
Detection | Détection de glissement de vis | Oui | |||
Détection de fuite de vis | Oui | ||||
Détection de serrage de vis NG | Voyant d'alarme + buzzer allumé |
No.3, route du nord, village de Xinwu, Xiaojinkou, ville de Huizhou, Guangdong Chine
Téléphone: (+86) -133-5263-6504
E-mail:info@calvindude.com